關(guān)于下達(dá)2018年設(shè)施菜田土壤保育和改良專項(xiàng)計(jì)劃的通知發(fā)布時(shí)間:2018-07-24 15:49:26
各區(qū)農(nóng)委,市有關(guān)單位:
根據(jù)《2018年設(shè)施菜田土壤保育和改良實(shí)施方案》,經(jīng)各區(qū)和市有關(guān)單位積極發(fā)動(dòng)和組織,確定了249家蔬菜基地開(kāi)展土壤保育和改良,改良面積共43276畝。改良補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6464.13萬(wàn)元,采用國(guó)庫(kù)直撥方式,直接下達(dá)至實(shí)施基地,首次撥付50%資金。技術(shù)指導(dǎo)費(fèi)120萬(wàn)元,直接撥付至相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)單位。
現(xiàn)將專項(xiàng)計(jì)劃下達(dá)你們,請(qǐng)認(rèn)真組織實(shí)施,加強(qiáng)資金管理,確保??顚S谩?/p>
特此通知。
附件:2018年設(shè)施菜田土壤保育和改良專項(xiàng)計(jì)劃匯總表
上海市農(nóng)業(yè)委員會(huì) 上海市財(cái)政局
2018年6月26日
附件
2018年設(shè)施菜田土壤保育和改良專項(xiàng)計(jì)劃匯總表
區(qū)/單位 | 實(shí)施基地?cái)?shù)(個(gè)) | 實(shí)施面積(畝)) | 補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) | |||||
生物菌肥 | 蚯蚓養(yǎng)殖 | 合計(jì) | 生物菌肥 | 蚯蚓養(yǎng)殖 | 技術(shù)指導(dǎo) | 合計(jì) | ||
閔行 | 19 | 1305 | 1203 | 2508 | 78.30 | 324.81 | 10.00 | 413.11 |
嘉定 | 23 | 2282 | 936 | 3218 | 136.92 | 252.72 | 10.00 | 399.64 |
寶山 | 21 | 1200 | 500 | 1700 | 72.00 | 135.00 | 10.00 | 217.00 |
浦東 | 22 | 2153 | 2117 | 4270 | 129.18 | 571.59 | 10.00 | 710.77 |
奉賢 | 28 | 2027 | 1956 | 3983 | 121.62 | 528.12 | 10.00 | 659.74 |
松江 | 17 | 1524 | 1205 | 2729 | 91.44 | 325.35 | 10.00 | 426.79 |
金山 | 48 | 5375 | 3450 | 8825 | 322.50 | 931.50 | 10.00 | 1264.00 |
青浦 | 17 | 2580 | 1835 | 4415 | 154.80 | 495.45 | 10.00 | 660.25 |
崇明 | 43 | 4311 | 4005 | 8316 | 258.66 | 1081.35 | 10.00 | 1350.01 |
光明 | 10 | 2002 | 1210 | 3212 | 120.12 | 326.70 | 10.00 | 456.82 |
上實(shí) | 1 | 100 | 0 | 100 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 7.00 |
市農(nóng)技中心 | / | / | / | / | / | / | 19.00 | 19.00 |
合計(jì) | 249 | 24859 | 18417 | 43276 | 1491.54 | 4972.59 | 120.00 | 6584.13 |







