關(guān)于印發(fā)2018年本市清潔空氣、水污染防治行動(dòng)計(jì)劃(涉農(nóng)部分)任務(wù)清單的通知發(fā)布時(shí)間:2018-09-25 15:28:28
各區(qū)農(nóng)委,市有關(guān)單位:
按照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》精神,為貫徹實(shí)施國(guó)家《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶“三水共治”工作方案以及本市水污染防治行動(dòng)實(shí)施方案和清潔空氣行動(dòng)計(jì)劃(2018-2022年),我委對(duì)涉及空氣和水污染防治的相關(guān)任務(wù)進(jìn)行了梳理,形成了2018年涉農(nóng)部分的任務(wù)清單,現(xiàn)印發(fā)給你們。請(qǐng)各區(qū)和市有關(guān)單位明確工作責(zé)任,細(xì)化工作方案,加強(qiáng)跟蹤督查,保質(zhì)保量完成各項(xiàng)任務(wù)。
附件:
2018年本市清潔空氣、水污染防治行動(dòng)計(jì)劃(涉農(nóng)部分)任務(wù)清單
上海市農(nóng)業(yè)委員會(huì)
2018年9月4日
附件
2018年本市清潔空氣、水污染防治行動(dòng)計(jì)劃(涉農(nóng)部分)任務(wù)清單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 2018年具體工作 | 責(zé)任單位(部門) | |
牽頭部門 | 配合部門 | |||
1 | 化肥農(nóng)藥減量 | 建立農(nóng)田休耕輪作機(jī)制,增加綠肥和冬季深耕曬垡面積,做到用地養(yǎng)地結(jié)合,適度增加早中熟水稻面積,形成早中晚合理搭配的水稻品種結(jié)構(gòu),從源頭上減少化肥農(nóng)藥的投入。加大綠色防控、測(cè)土配方施肥、水肥一體化等技術(shù)的推廣力度。完成第七輪環(huán)保三年行動(dòng)計(jì)劃確定的農(nóng)業(yè)面源污染治理各項(xiàng)工作任務(wù)。 | 種植業(yè)辦 蔬菜辦 | 各區(qū)農(nóng)委及市有關(guān)單位 |
2 | 在青浦、奉賢、浦東等區(qū)建立主要污染物流失監(jiān)測(cè)基地,開展化肥流失定位監(jiān)測(cè)。 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃處 | 相關(guān)區(qū)農(nóng)委 | |
3 | 畜禽糞污 資源化利用 | 全市畜禽養(yǎng)殖規(guī)模控制在200萬頭標(biāo)準(zhǔn)豬(出欄)以下。加強(qiáng)長(zhǎng)效管理,推進(jìn)畜禽糞污資源化利用,防止不規(guī)范養(yǎng)殖回潮。 | 畜牧獸醫(yī)辦 | 各區(qū)農(nóng)委及市有關(guān)單位 |
4 | 秸稈禁燒 污染防控 | 建立逐級(jí)監(jiān)督落實(shí)機(jī)制,疏堵結(jié)合、以疏為主,完善秸稈收儲(chǔ)體系,加快推進(jìn)秸稈綜合利用,2018年,糧油秸稈綜合利用率達(dá)到95%以上。強(qiáng)化重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)時(shí)段秸稈禁燒措施,不斷提高禁燒監(jiān)管水平。 | 農(nóng)機(jī)化辦 | 各區(qū)農(nóng)委及市有關(guān)單位 |
5 | 蔬菜廢棄物 資源化利用示范 | 建設(shè)蔬菜廢棄物回收資源化利用示范點(diǎn),結(jié)合蔬菜標(biāo)準(zhǔn)園藝場(chǎng)建設(shè),推進(jìn)蔬菜廢棄物資源化利用。2018年建設(shè)8個(gè)示范點(diǎn)。 | 蔬菜辦 | 各區(qū)農(nóng)委及市有關(guān)單位 |
6 | 實(shí)施農(nóng)業(yè)氨 減排工程 | 開展種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)氨防控技術(shù)研究與示范,加快農(nóng)業(yè)氨減排工藝和技術(shù)推廣。2018年啟動(dòng)調(diào)研。 | 種植業(yè)辦 畜牧獸醫(yī)辦 科技處 | 市農(nóng)科院 市農(nóng)技中心 市動(dòng)物疫控中心 |
7 | 推進(jìn)和實(shí)施畜禽養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)主要污染源或環(huán)節(jié)氨排放水平監(jiān)測(cè)監(jiān)控。2018年啟動(dòng)調(diào)研。 | |||
8 | 加強(qiáng)生物多樣性保護(hù) | 改善和修復(fù)水生生物,實(shí)施中華鱘、江豚拯救行動(dòng)計(jì)劃,推進(jìn)長(zhǎng)江口中華鱘自然保護(hù)區(qū)建設(shè)。加大對(duì)各類違法捕撈行為的打擊力度,強(qiáng)化長(zhǎng)江水域長(zhǎng)效管理機(jī)制,嚴(yán)防涉漁“三無”船舶回潮。貫徹落實(shí)《中國(guó)水生生物養(yǎng)護(hù)行動(dòng)綱要》,完成長(zhǎng)江水域經(jīng)濟(jì)物種、珍稀瀕危物種水生生物增殖放流任務(wù)。 | 水產(chǎn)辦 | 各區(qū)農(nóng)委 市有關(guān)單位 |
備注:每季度季末月的20日之前上報(bào)工作進(jìn)展情況。







