上海市農(nóng)業(yè)委員會、上海市財政局關(guān)于下達(dá)2018年第二批市科技興農(nóng)項目計劃的通知發(fā)布時間:2018-10-19 16:29:10
2018年第二批市科技興農(nóng)項目計劃匯總表
序號 | 課題名稱 | 主持單位 | 立項資金(萬元) | 2018年下達(dá)資金(萬元) | |
1 | 蛙稻米專用大米品種提純復(fù)壯及繁種關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 上海自在源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 520 | 260 | |
2 | 優(yōu)質(zhì)稻米綠色生產(chǎn)加工技術(shù)集成與應(yīng)用 | 上海市閔行區(qū)農(nóng)業(yè)委員會 | 160 | 96 | |
3 | 崇明農(nóng)林廢棄物高效清潔化綜合利用技術(shù)研究與示范 | 上海交通大學(xué) | 600 | 360 | |
4 | 稻田秸稈蚯蚓原位處理模式與循環(huán)產(chǎn)業(yè)技術(shù)集成示范 | 上海市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 869 | 521.4 | |
5 | 基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的優(yōu)質(zhì)稻米區(qū)域公共品牌建設(shè)與示范 | 崇明區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 1196 | 717.6 | |
6 | 上海市農(nóng)資管理信息系統(tǒng)建設(shè) | 上海市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 450 | 250 | |
7 | 蔬菜生產(chǎn)病蟲害主動防御體系研發(fā)與應(yīng)用 | 上海賦民農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 450 | 270 | |
8 | 浦東水蜜桃種源培育與生態(tài)種植鏈模式開發(fā) | 上海市浦東新區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 1070 | 642 | |
9 | 奉賢黃桃產(chǎn)業(yè)提升關(guān)鍵技術(shù)研究與集成示范 | 上海市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 1110 | 666 | |
10 | 梨園立體生態(tài)種養(yǎng)技術(shù)的研究與示范應(yīng)用 | 上海眾熠農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷專業(yè)合作社 | 200 | 120 | |
11 | 奉賢石蒜種球高效繁育及規(guī)模化栽培技術(shù)應(yīng)用示范 | 上海李窯農(nóng)家樂專業(yè)合作社 | 500 | 300 | |
12 | 雪瓜調(diào)虧型智慧灌溉裝備研發(fā)與關(guān)鍵技術(shù)研究示范 | 上海華維節(jié)水灌溉股份有限公司 | 249 | 149.4 | |
13 | 葡萄產(chǎn)業(yè)園生產(chǎn)管理物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)集成示范 | 上海馬陸葡萄公園有限公司 | 480 | 288 | |
14 | 申鴻雉雞品種繁育及健康養(yǎng)殖技術(shù)集成示范 | 上海欣灝珍禽育種有限公司 | 810 | 486 | |
15 | 豬場污水微藻資源化處理研發(fā)及應(yīng)用 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 699 | 350 | |
16 | 池塘循環(huán)流水養(yǎng)殖模式研究 | 上海市松江區(qū)水產(chǎn)良種場 | 290 | 150 | |
17 | 構(gòu)建池塘養(yǎng)殖小區(qū)綠色生產(chǎn)技術(shù)及模式研究 | 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院漁業(yè)機(jī)械儀器研究所 | 289 | 170 | |
18 | 河蟹池塘自凈養(yǎng)殖技術(shù)集成與示范 | 上海滬寶水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 300 | 180 | |
19 | 秸稈炭基生物新材料在水產(chǎn)生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖的研究與應(yīng)用 | 上海江柘環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 567 | 280 | |
20 | 長江口中華鱘、江豚蓄養(yǎng)技術(shù)研究 | 上海市長江口中華鱘自然保護(hù)區(qū)管理處 | 455 | 300 | |
21 | 上海農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)資源庫數(shù)據(jù)治理、清洗及應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè) | 上海市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 599 | 482.51 | |
22 | 上海農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)資源統(tǒng)一采集監(jiān)測體系應(yīng)用示范 | 上海久點觸控計算機(jī)系統(tǒng)股份有限公司 | 780 | 650 | |
23 | 新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體科技創(chuàng)新技術(shù)研究或示范 | 上海惠群蔬菜種植專業(yè)合作社 | 50 | 30 | |
24 | 新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體科技創(chuàng)新技術(shù)研究或示范 | 上海盛致農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 24 | 14.4 | |
25 | 新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體科技創(chuàng)新技術(shù)研究或示范 | 上海全根水產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 50 | 30 | |
26 | 新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體科技創(chuàng)新技術(shù)研究或示范 | 上海六宸水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 50 | 30 | |
27 | 新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體科技創(chuàng)新技術(shù)研究或示范 | 上海孰美種業(yè)有限公司 | 44 | 26.4 | |
28 | 新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體科技創(chuàng)新技術(shù)研究或示范 | 上海亭中糧食種植專業(yè)合作社 | 27 | 16.2 | |
29 | 新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體科技創(chuàng)新技術(shù)研究或示范 | 上海杏健果蔬專業(yè)合作社 | 34 | 20.4 | |
30 | 新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體科技創(chuàng)新技術(shù)研究或示范 | 上海成英果蔬種植專業(yè)合作社 | 34 | 20.4 | |
合計 | 12956 | 7876.71 | |||







